| # | Track Title | Duration | Local File | Bit Rate | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オープニング | 03:56 | |||
| 2 | サファイア | 02:59 | |||
| 3 | アジザム | 02:42 | |||
| 4 | オールド・フォン | 03:42 | |||
| 5 | シンメトリー | 02:49 | |||
| 6 | カメラ | 03:35 | |||
| 7 | イン・アザー・ワーズ | 03:43 | |||
| 8 | ア・リトル・モア | 03:11 | |||
| 9 | スローリー | 03:21 | |||
| 10 | ドント・ルック・ダウン | 03:38 | |||
| 11 | ザ・ヴァウ | 03:32 | |||
| 12 | フォー・オールウェイズ | 03:27 | |||
| 13 | ヘヴン | 04:04 | |||
| 14 | プロブレムズ | 02:55 | |||
| 15 | ウォー・ゲーム | 03:14 | |||
| 16 | クラッシング (日本盤ボーナス・トラック) | 04:12 |
