| # | Track Title | Duration | Local File | Bit Rate | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serenade, op. 44, Moderato, quasi Marcia | 04:23 | |||
| 2 | Serenade, op. 44, Minuetto. Tempo di Minuetto | 06:22 | |||
| 3 | Serenade, op. 44, Andante con moto | 09:10 | |||
| 4 | Serenade, op. 44, Finale. Allegro molto | 06:24 | |||
| 5 | String Quintet, op. 77 Allegro con fuoco | 11:36 | |||
| 6 | String Quintet, op. 77, Intermezzo (Notturno) | 05:00 | |||
| 7 | String Quintet, op. 77, Scherzo/Trio. Allegro vivace | 08:00 | |||
| 8 | String Quintet, op. 77, Poco andante | 08:16 | |||
| 9 | String Quintet, op. 77, Finale. Allegro assai | 07:13 |
