| # | Track Title | Duration | Local File | Bit Rate | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーティファクト / ザ・ターン | 02:26 | |||
| 2 | ブロークン・ピーシーズ・シャイン | 03:50 | |||
| 3 | ザ・ゲーム・イズ・オーヴァー | 04:22 | |||
| 4 | イェー・ライト | 03:29 | |||
| 5 | フィーディング・ザ・ダーク | 04:14 | |||
| 6 | ウェイステッド・オン・ユー | 04:24 | |||
| 7 | ベター・ウィズアウト・ユー | 04:05 | |||
| 8 | ユーズ・マイ・ヴォイス | 04:01 | |||
| 9 | テイク・カヴァー | 03:14 | |||
| 10 | ファー・フロム・ヘヴン | 04:57 | |||
| 11 | パート・オブ・ミー | 03:59 | |||
| 12 | ブラインド・ビリーフ | 04:13 | |||
| 13 | クルーエル・サマー (ライヴ・フロム・ホーム) | 03:23 | |||
| 14 | ザ・チェイン (フロム・ギア5) | 04:12 |
