| # | Track Title | Duration | Local File | Bit Rate | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go | 03:20 | |||
| 2 | Nine Lives | 03:32 | |||
| 3 | C’mon C’mon | 04:09 | |||
| 4 | Love | 04:17 | |||
| 5 | Tomorrow | 03:35 | |||
| 6 | Cruise Control | 03:03 | |||
| 7 | Hallucinate | 03:16 | |||
| 8 | Only the Good Die Young | 03:33 | |||
| 9 | Bad Actress | 03:03 | |||
| 10 | Come Undone | 03:33 | |||
| 11 | Gotta Let It Go | 03:53 | |||
| 12 | Love (piano version) | 04:21 |
